重慶康明斯
讓用戶的系統運行更安全、更高效是我們的企業使命!
康明斯800kw柴油發電機組
800KW康明斯柴油發電機組技術參數
康明斯柴油發電機組型號 | CK800GF | ||
常用功率 | 800KW | 額定功率 | 880KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 1440A |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤5% |
瞬態電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE0/18 |
重量 | 6950kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 4500×1850×2350 |
重慶康明斯800KW柴油發電機組中的柴油機技術參數
柴油機型號 | KTA38-G5 | 制造廠 | 重慶康明斯 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 880KW | 1h功率 | 970KW |
潤滑油規格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤1 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤205 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 159×159 | 汽缸數 | 12缸V列 |
排量 | 38 | 排煙最高溫度 | 605 ℃ |
進氣系統 | 渦輪增壓,增壓中冷 | 廢氣排放標準: | 非道路國Ⅱ |
重慶康明斯柴油發電機組發電機800KW技術參數
型號 | MX-800-4 | 制造廠 | 上海馬拉松 |
額定功率 | 800KW | 額定電流 | 1440A |
相數 | 3相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
康明斯800kw柴油發電機組技術優勢
重慶康明斯柴油機是按先進的重型發動機技術理念開發設計的,具有可靠性高、耐久性好、燃油經濟性好、體積小、功率大、扭矩大、扭矩儲備大、零部件通用性強等優點。
公司的產品技術、制造技術和應用技術與美國康明斯公司同步發展,并根據中國市場的特點開發制造動力性、經濟性、可靠性、耐久性、安全性和環保性能領先的產品。
康明斯800kw柴油發電機組服務體系
實施與康明斯國際標準一致的質量保障和保修承諾。
按照康明斯國際標準建立的快速服務體系:接用戶信息30分鐘內回應用戶并確定服務響應計劃;4小時內派出服務人員前往現場;建立24小時用戶服務熱線。
健全的全國服務網絡:10大區域維修服務中心,100多家維修服務代理商和服務站,600多名經過專業培訓的服務技師,功能齊備的康明斯東亞地區大功率發動機用戶培訓中心。